Description
Product Information
Process
Steam Distillation
Botanical Name
Arachis Hypogaea
Family Name
Fabaceae
Applications
- Edible, Antioxidants, Improves Insulin Sensitivity.
Chemical Composition
- Oleic Acid, Palmatic Acid, Linoleinic Acid And Stearic Acid
Specifications
| H S CODE | 15162029 |
| C A S NUMBER | 8002-03-7 |
| FEMA NUMBER | — |
| REFRACTIVE INDEX | 1.462 -1.464 at 40oC |
| SPECIFIC GRAVITY | 0.92 at 60oF |
| OPTICAL ROTATION | 0/0 |
| ACTIVE INGREDIENT | Oleic acid, Palmatic acid, Linoleinic acid |

Color
Odour
Our Production Farms